
Обиколен тур на Шри Ланка – 7 нощувки - индивидуална програма
Earl's regent Negombo
10 дни /
7 нощувки
от
3650.00лв.
/
1866.22€
04.09.2025 г.,
11.09.2025 г.,
18.09.2025 г.,
25.09.2025 г.,
02.10.2025 г.,
09.10.2025 г.,
16.10.2025 г.,
23.10.2025 г.,
30.10.2025 г.,
06.11.2025 г.,
13.11.2025 г.,
20.11.2025 г.,
27.11.2025 г.
Изхранване: HB
Описание
Стаи
Стаите в хотела са с балкон. Стаите в Earl's Regent Negombo разполагат с телевизор с плосък екран и сейф.
ЦЕНИ
HB
Дата | База | DBL/2 | DBL | SGL |
03.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
04.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
05.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
06.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
07.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
08.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
09.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
10.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
11.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
12.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
13.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
14.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
15.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
16.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
17.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
18.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
19.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
20.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
21.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
22.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
23.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
24.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
25.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
26.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
27.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
28.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
29.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
30.04.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
01.05.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
02.05.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
03.05.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
04.05.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
05.05.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
06.05.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
07.05.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
08.05.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
15.05.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
22.05.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
29.05.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
05.06.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
12.06.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
19.06.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
26.06.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
03.07.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
10.07.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
17.07.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
24.07.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
31.07.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
07.08.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
14.08.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
21.08.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
28.08.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
04.09.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
11.09.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
18.09.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
25.09.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
02.10.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
09.10.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
16.10.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
23.10.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
30.10.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
06.11.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
13.11.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
20.11.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
27.11.2025 | HB | 3650.00 лв. / 1866.22 € | 7300.00 лв. / 3732.43 € | 4199.00 лв. / 2146.91 € |
Програма
Всеки клиент, резервирал по тази програма получава подарък ваучер за вечеря в ресторант rCurry на стойност 50 лв. – с автентична кухня от Шри Ланка!
ПРОГРАМА:
Ден 1 – Полет София - Коломбо
Ден 2 – Пристигане в Коломбо и трансфер до Негомбо
Посрещане на международното летище Бандаранайке.
Трансфер до хотела.
Вечеря и нощувка в Earls Regent Negombo.
Ден 3 – Негомбо – Пинавала – Дамбула
Ранна закуска и отпътуване за Пинавала.
Посещение на Сиропиталището за слонове в Пинавала – дом за спасени и осиротели слонове, където може да ги наблюдавате по време на къпане в реката.
Пътуване до Дамбула и разглеждане на Златния пещерен храм – древен комплекс, изсечен в скалите, украсен с величествени статуи на Буда.
Вечеря и нощувка в Tropical Life.
Ден 4 – Дамбула – Сигирия – Минерия – Дамбула
Закуска и посещение на Сигирия – легендарната „Лъвска скала“, дом на древен кралски дворец с изумителни фрески.
Следобед – сафари в Национален парк Минерия, където може да се наблюдават диви слонове и разнообразие от животински видове.
Вечеря и нощувка в или Tropical Life.
Ден 5 – Дамбула – Матале – Канди
Закуска и посещение на градина за подправки в Матале, където ще научите за традиционното отглеждане и приложение на подправки като канела, кардамон и карамфил.
Пристигане в Канди и посещение на Храма на зъба на Буда – най-свещеното място за будистите в Шри Ланка.
Вечеря и нощувка в Earls Regent Kandy.
Ден 6 – Канди – Перадения – Плаж
Закуска и разходка из Кралската ботаническа градина в Перадения, дом на хиляди растителни видове.
Трансфер до курортен комплекс на брега на океана.
Вечеря и нощувка в Hibiscus.
Ден 7 и 8 – Почивка на плажа
Закуска и свободно време за плаж, релакс и екскурзии по желание.
Вечеря и нощувка в Hibiscus.
Ден 9 - Трансфер до летището
Закуска, освобождаване на хотела и трансфер до летището за обратен полет.
Ден 10
Пристигане в България