Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 7 нощувки - полет от София!
Potamaki Beach - закуски и вечери
8 дни /
7 нощувки
от
619.00€
21.08.2026 г.,
28.08.2026 г.,
04.09.2026 г.,
11.09.2026 г.,
18.09.2026 г.,
22.09.2026 г.
Изхранване: HB
Описание
Местоположение: хотел "Potamaki beach" е разположен в селището Беницес на остров Корфу. Хотелът се намира в непосредствена близост до морския бряг и предлага комбинация от море и планина.
В хотела: гостите на хотела могат да използват басейна на хотела, както и чадърите и шезлонзите, разположени около басейна. Също така хотелът разполага с басейн за деца, както и ресторант с гледка към морето, където могат да се опитат ястия от средиземноморската и интернационална кухня. Хотел "Potamaki beach" представлява модерна сграда на четири етажа и разполага със 165 стаи.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик, балкон или тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, до хотела, през улицата.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане - 8 евро на турист на ден.
ЦЕНИ
Фамилна стая (максимум 4-ма туристи) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (0-5) | Доп. легло 2-ро дете (0-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 12.06.2026 | HB | 613.00 € | 271.00 € | 271.00 € | 441.00 € | 441.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 19.06.2026 | HB | 640.00 € | 273.00 € | 273.00 € | 456.00 € | 456.00 € | 530.00 € | 530.00 € |
| 26.06.2026 | HB | 674.00 € | 273.00 € | 273.00 € | 473.00 € | 473.00 € | 551.00 € | 551.00 € |
| 03.07.2026 | HB | 674.00 € | 273.00 € | 273.00 € | 473.00 € | 473.00 € | 551.00 € | 551.00 € |
| 10.07.2026 | HB | 700.00 € | 273.00 € | 273.00 € | 490.00 € | 490.00 € | 569.00 € | 569.00 € |
| 17.07.2026 | HB | 700.00 € | 273.00 € | 273.00 € | 490.00 € | 490.00 € | 569.00 € | 569.00 € |
| 24.07.2026 | HB | 700.00 € | 273.00 € | 273.00 € | 490.00 € | 490.00 € | 569.00 € | 569.00 € |
| 31.07.2026 | HB | 726.00 € | 273.00 € | 273.00 € | 499.00 € | 499.00 € | 590.00 € | 590.00 € |
| 07.08.2026 | HB | 726.00 € | 273.00 € | 273.00 € | 499.00 € | 499.00 € | 590.00 € | 590.00 € |
| 14.08.2026 | HB | 700.00 € | 273.00 € | 273.00 € | 490.00 € | 490.00 € | 569.00 € | 569.00 € |
| 21.08.2026 | HB | 674.00 € | 273.00 € | 273.00 € | 473.00 € | 473.00 € | 551.00 € | 551.00 € |
| 28.08.2026 | HB | 645.00 € | 275.00 € | 275.00 € | 460.00 € | 460.00 € | 534.00 € | 534.00 € |
| 04.09.2026 | HB | 701.00 € | 299.00 € | 299.00 € | 500.00 € | 500.00 € | 581.00 € | 581.00 € |
| 11.09.2026 | HB | 613.00 € | 273.00 € | 273.00 € | 441.00 € | 441.00 € | 510.00 € | 510.00 € |
| 18.09.2026 | HB | 619.00 € | 283.00 € | 283.00 € | 451.00 € | 451.00 € | 519.00 € | 519.00 € |
Фамилна стая (4-ма туристи) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 22.09.2026 | HB | 625.00 € | 300.00 € | 300.00 € | 463.00 € | 463.00 € | 528.00 € | 528.00 € |
Двойна стая със спалня - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 17.07.2026 | HB | 806.00 € | 314.00 € | 564.00 € | 655.00 € |
| 24.07.2026 | HB | 728.00 € | 283.00 € | 510.00 € | 592.00 € |
| 31.07.2026 | HB | 686.00 € | 257.00 € | 471.00 € | 557.00 € |
| 07.08.2026 | HB | 686.00 € | 257.00 € | 471.00 € | 557.00 € |
| 14.08.2026 | HB | 661.00 € | 257.00 € | 463.00 € | 537.00 € |
| 21.08.2026 | HB | 685.00 € | 277.00 € | 480.00 € | 560.00 € |
| 28.08.2026 | HB | 650.00 € | 277.00 € | 464.00 € | 538.00 € |
| 04.09.2026 | HB | 696.00 € | 296.00 € | 496.00 € | 577.00 € |
| 11.09.2026 | HB | 650.00 € | 277.00 € | 464.00 € | 538.00 € |
| 18.09.2026 | HB | 605.00 € | 277.00 € | 441.00 € | 507.00 € |
| 22.09.2026 | HB | 635.00 € | 305.00 € | 470.00 € | 536.00 € |
Двойна стая с отделни легла - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен |
| 17.07.2026 | HB | 806.00 € | 314.00 € | 564.00 € | 655.00 € |
| 24.07.2026 | HB | 728.00 € | 283.00 € | 510.00 € | 592.00 € |
| 31.07.2026 | HB | 686.00 € | 257.00 € | 471.00 € | 557.00 € |
| 07.08.2026 | HB | 686.00 € | 257.00 € | 471.00 € | 557.00 € |
| 14.08.2026 | HB | 661.00 € | 257.00 € | 463.00 € | 537.00 € |
| 21.08.2026 | HB | 685.00 € | 277.00 € | 480.00 € | 560.00 € |
| 28.08.2026 | HB | 650.00 € | 277.00 € | 464.00 € | 538.00 € |
| 04.09.2026 | HB | 696.00 € | 296.00 € | 496.00 € | 577.00 € |
| 11.09.2026 | HB | 650.00 € | 277.00 € | 464.00 € | 538.00 € |
| 18.09.2026 | HB | 605.00 € | 277.00 € | 441.00 € | 507.00 € |
| 22.09.2026 | HB | 635.00 € | 305.00 € | 470.00 € | 536.00 € |
Фамилна стая (минимум 4-ма туристи) - HB
| Дата | База | На турист в двойна стая | Доп. легло 1-во дете (2-5) | Доп. легло 2-ро дете (2-5) | Доп. легло 1-во дете (6-11) | Доп. легло 2-ро дете (6-11) | Доп. легло 1-ви възрастен | Доп. легло 2-ри възрастен |
| 17.07.2026 | HB | 806.00 € | 314.00 € | 314.00 € | 564.00 € | 564.00 € | 655.00 € | 655.00 € |
| 24.07.2026 | HB | 728.00 € | 283.00 € | 283.00 € | 510.00 € | 510.00 € | 592.00 € | 592.00 € |
| 31.07.2026 | HB | 686.00 € | 257.00 € | 257.00 € | 471.00 € | 471.00 € | 557.00 € | 557.00 € |
| 07.08.2026 | HB | 686.00 € | 257.00 € | 257.00 € | 471.00 € | 471.00 € | 557.00 € | 557.00 € |
| 14.08.2026 | HB | 661.00 € | 257.00 € | 257.00 € | 463.00 € | 463.00 € | 537.00 € | 537.00 € |
| 21.08.2026 | HB | 685.00 € | 277.00 € | 277.00 € | 480.00 € | 480.00 € | 560.00 € | 560.00 € |
| 28.08.2026 | HB | 650.00 € | 277.00 € | 277.00 € | 464.00 € | 464.00 € | 538.00 € | 538.00 € |
| 04.09.2026 | HB | 696.00 € | 296.00 € | 296.00 € | 496.00 € | 496.00 € | 577.00 € | 577.00 € |
| 11.09.2026 | HB | 622.00 € | 277.00 € | 277.00 € | 448.00 € | 448.00 € | 518.00 € | 518.00 € |
| 18.09.2026 | HB | 605.00 € | 277.00 € | 277.00 € | 441.00 € | 441.00 € | 507.00 € | 507.00 € |
| 22.09.2026 | HB | 635.00 € | 305.00 € | 305.00 € | 470.00 € | 470.00 € | 536.00 € | 536.00 € |
Единична стая - HB
| Дата | База | Единична стая |
| 24.07.2026 | HB | 910.00 € |
| 31.07.2026 | HB | 851.00 € |
| 07.08.2026 | HB | 851.00 € |
| 14.08.2026 | HB | 826.00 € |
| 21.08.2026 | HB | 862.00 € |
| 28.08.2026 | HB | 831.00 € |
| 04.09.2026 | HB | 889.00 € |
| 11.09.2026 | HB | 800.00 € |
| 18.09.2026 | HB | 782.00 € |
| 22.09.2026 | HB | 812.00 € |
Програма
ДЕН 1
Отпътуване от летище София с директен полет до остров Корфу. Кацане на летището на остров Корфу. Трансфер до хотела. Настаняване след 14:00 ч. Вечеря. Нощувка. (Информация за примерното полетно разписание можете да видите в раздел "Полезна информация"!)
ДЕН 2
Закуска. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Свободно време или по желание и предварителна заявка полудневна екскурзия до столицата Керкира и дворецът "Мон Репо": пешеходна разходка в столицата Керкира : площад „Еспланада” – сърцето на града и най-големият площад на Балканите; галерията с арките „Листон“ – едно от най-романтичните кътчета на града, копие на парижката улица „Риволи”; Старата крепост, свързана с венецианската окупация; дворецът „Св. св. Георги и Михаил”, където днес се помещава Музеят на азиатското изкуство; църквата „Св. Спиридон" - закрилник на града; дворецът "Мон Репо" - бившата лятна резиденция на гръцкото кралско семейство и родното място на принц Филип. Днес палатът съхранява красива кралска мебелировка, археологически находки от полуостров Канони и разполага с красиви градини. Свободно време за самостоятелно разглеждане на двореца. Прибиране в хотела следобед. *препоръчителни са удобни обувки, слънчеви очила и шапки* Вечеря. Нощувка.
ДЕН 4
Закуска. Свободно време или по желание и предварителна заявка целодневна екскурзия до Палеокастрица и Сидари с Канала на любовта. Палеокастрица е един от най-оживените и красиви курорти на острова, за който легендата разказва, че на негово място се намирал древният град Алкинос. На този бряг бродил Одисей, запленен от приказния остров. Посещение на манастира „Палеокастрица” - великолепен пример за гръцка религиозна архитектура. Според легендата Богородица спасила светата обител и местните жителите от нашествието на пирати, като вкаменила кораба им. Свободно време за плаж. Отпътуване за Сидари. Фотопауза при Канала на любовта. Свободно време в Сидари. Прибиране в хотела привечер. *препоръчителни са бански, слънчеви очила, шапки и аква обувки* Вечеря. Нощувка.
ДЕН 5
Закуска. Свободно време или по желание и предварителна заявка целодневна екскурзия с корабче до Сивота и Синята лагуна: Сивота - приятен курорт с красиви острови в близост до него; Синята лагуна - известен залив с изумрудена вода, в която ще имате възможност за плуване. Прибиране в хотела привечер. *препоръчителни са бански, слънчеви очила и шапки* Вечеря. Нощувка.
ДЕН 6
Закуска. Свободно време или по желание и предварителна заявка целодневна екскурзия с корабче: остров Антипаксос с възможност за плуване в топлите и чисти води на Йонийско море; Сините пещери, известни с причудливите си форми, образувани през годините от морските води; остров Паксос с посещение на столицата Гайос и свободно време за разходка и обяд. Прибиране в хотела привечер. *препоръчителни са бански, слънчеви очила, шапки и аква обувки* Вечеря. Нощувка.
ДЕН 7
Закуска. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
ДЕН 8
Закуска или сух пакет. Трансфер до летището. Отпътуване за България с директен полет. Пристигане на летище София. (Информация за примерното полетно разписание можете да видите в раздел "Полезна информация"!)